社会人におすすめの物件
29件中11~20件を表示しています
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1R/16.29㎡ | 百合ヶ丘駅 徒歩5分 | 53,000円 / 2,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/22.27㎡ | 生田駅 徒歩10分 | 39,000円 / 1,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1R/24.84㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩8分 | 49,000円 / 3,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/31.45㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩10分 | 54,000円 / 1,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 2K/27.36㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩9分 | 67,000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 2DK | 向ヶ丘遊園駅 徒歩6分 | 110,000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1K/29.50㎡ | 登戸駅 徒歩6分 | 76,000円 / 4,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 2LDK/45.43㎡ | 生田駅 徒歩12分 | 75,000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 2K | 中野島駅 徒歩6分 | 53,000円 / 4,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1R | 登戸駅 徒歩5分 | 45,000円 / 0円 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | ![]() |
|
||||||







