社会人におすすめの物件
30件中1~10件を表示しています
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/16.20㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩18分 | 59,000円 / 2,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | 一戸建て | 2K/30.00㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩12分 | 75,000円 / 0円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1K/21.67㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩2分 | 77,000円 / 5,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1K/21.50㎡ | 生田駅 徒歩1分 | 62,000円 / 3,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1K/21.18㎡ | 登戸駅 徒歩2分 | 64,000円 / 2,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1K/17.28㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩8分 | 53,000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1R/16.29㎡ | 百合ヶ丘駅 徒歩5分 | 53,000円 / 2,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1R | 読売ランド前駅 徒歩5分 | 45,000円 / 1,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/22.27㎡ | 生田駅 徒歩10分 | 39,000円 / 1,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1K/21.67㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩2分 | 83,000円 / 5,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||







