女性におすすめの物件
12件中1~10件を表示しています
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/16.20㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩18分 | 59,000円 / 2,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1K/21.67㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩2分 | 77,000円 / 5,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1K/21.50㎡ | 生田駅 徒歩1分 | 62,000円 / 3,000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1K/20.80㎡ | 生田駅 徒歩4分 | 57,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1K/21.67㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩2分 | 83,000円 / 5,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1K/29.50㎡ | 登戸駅 徒歩6分 | 76,000円 / 4,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1R/19.00㎡ | 中野島駅 徒歩9分 | 38,000円 / 1,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1K/21.67㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩2分 | 83,000円 / 5,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/17.20㎡ | 生田駅 徒歩16分 | 63,000円 / 2,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/18.46㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩18分 | 61,000円 / 2,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||







