明治大学生におすすめの物件
63件中11~20件を表示しています
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1K/21.50㎡ | 生田駅 徒歩1分 | 62,000円 / 3,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/15.30㎡ | 生田駅 徒歩14分 | 51,000円 / 1,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/16.20㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩18分 | 59,000円 / 2,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1R/15.41㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩6分 | 41,000円 / 2,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1R/15.41㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩6分 | 46,000円 / 2,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/20.00㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩15分 | 52,000円 / 1,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/20.00㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩15分 | 52,000円 / 1,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/20.00㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩15分 | 52,000円 / 1,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/20.00㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩15分 | 53,000円 / 1,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/16.16㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩15分 | 40,000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||







