専修大学生におすすめの物件
129件中11~20件を表示しています
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/16.16㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩15分 | 40,000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/16.16㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩15分 | 40,000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1K/22.50㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩20分 | 55,000円 / 1,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1K/22.50㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩20分 | 56,000円 / 1,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/22.00㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩1分 | 60,000円 / 2,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1R/13.50㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩13分 | 39,000円 / 2,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1R/13.50㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩13分 | 39,000円 / 2,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1R/13.50㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩13分 | 39,000円 / 2,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1R/13.50㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩13分 | 38,000円 / 2,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1R/13.50㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩13分 | 37,000円 / 2,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | ![]() |
|
||||||







