46件中1~10件を表示しています
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/17.00㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩18分 | 40,000円 / 1,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1K | 向ヶ丘遊園駅 徒歩19分 | 43,000円 / 2,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/23.50㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩9分 | 48,000円 / 0円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/19.80㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩12分 | 40,000円 / 0円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/20.05㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩10分 | 35,000円 / 1,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/20.05㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩10分 | 35,000円 / 1,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1K/18.25㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩10分 | 33,000円 / 1,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | 一戸建て | 1K/30.00㎡ | 向ヶ丘遊園駅 徒歩13分 | 75,000円 / 0円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | マンション | 1K/17.50㎡ | 生田駅 徒歩8分 | 43,000円 / 1,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | ![]() |
|
||||||
| 取引形態 | 建物種別 | 間取り | 最寄り駅 | 賃料 / 管理費等 | 敷金 / 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | アパート | 1R | 向ヶ丘遊園駅 徒歩20分 | 47,000円 / 0円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | ![]() |
|
||||||







